Terminy:
Cennik:
jacht* na tydzień | jacht* na dzień | regaty (os./dzień) | rejsy (os./tydz.) | |
---|---|---|---|---|
17.04 – 29.04 | 4800 | 800 | 300 | 1200 |
29.04 – 3.05 | 7200 | 1200 | 400 | 1800 |
4.05 – 1.06 | 6000 | 1000 | 350 | 1500 |
2.06 – 6.06 | 7200 | 1200 | 400 | 1800 |
7.06-26.06 | 6000 | 1000 | 350 | 1500 |
27.06 – 29.08 | 7200 | 1200 | 400 | 1800 |
30.08 – 26.09 | 6000 | 1000 | 350 | 1500 |
27.09 – 31.10 | 4800 | 800 | 300 | 1200 |
* – ze względu na specyfikę jachtu, nie czarteruję jachtu bez skippera
Masz inny pomysł na rejs/cenę – dzwoń, pisz, negocjuj!